BPM לפי סגנון מוזיקה
הקצב בקטלוג של Brightside נע בין 60.7 BPM בממוצע במדיטטיבי ל-132.6 BPM במלודי טכנו. הנתונים למטה הם מדידה של 1,027 שירים מאושרים ב-23 סגנונות, ולא הערכה: לכל שיר בקטלוג נמדד BPM בעת ההעלאה.
מאת גל ששון · נמדד ב-2026-09-05
הטבלה
| סגנון | BPM ממוצע | טווח | אורך ממוצע | שירים |
|---|---|---|---|---|
| מדיטטיבי | 60.7 | 56–65 | 3:20 | 22 |
| אמביינט | 65 | 65–65 | 3:14 | 26 |
| בלוז וויסקי | 72.3 | 54–101 | 2:39 | 75 |
| אינדי סלואוקור | 73.3 | 70–76 | 1:52 | 76 |
| פסנתר צ׳יל | 76.9 | 72–88 | 2:47 | 22 |
| ניאו סול | 77.6 | 66–90 | 2:02 | 60 |
| פולק אקוסטי | 78 | 78–78 | 1:53 | 49 |
| צ׳יל לאונג׳ | 78.8 | 70–88 | 3:48 | 36 |
| דאונטמפו אורגני | 79.1 | 70–90 | 2:43 | 60 |
| סמות׳ ג׳אז | 80 | 80–80 | 2:43 | 32 |
| ג׳אז הופ | 80 | 60–95 | 3:46 | 36 |
| ים תיכוני | 80.3 | 68–88 | 2:32 | 22 |
| לואיפיי היפ הופ | 80.8 | 75–86 | 2:18 | 45 |
| ליקוויד ג׳אז | 82.5 | 78–90 | 2:46 | 74 |
| פוסט רוק | 82.9 | 68–100 | 3:04 | 60 |
| פופ ישראלי | 85.2 | 66–96 | 2:25 | 22 |
| אינדי פופ | 89.4 | 80–100 | 3:15 | 48 |
| גרוב עולמי | 97.8 | 78–112 | 2:07 | 22 |
| ג׳אז | 111.2 | 52–168 | 2:41 | 49 |
| האוס אורגני | 121.7 | 120–124 | 3:11 | 42 |
| דיפ האוס | 122.3 | 120–126 | 2:51 | 68 |
| פלאיה טק | 126.7 | 126–128 | 2:27 | 41 |
| מלודי טכנו | 132.6 | 128–135 | 3:49 | 40 |
איך נמדד
BPM נמדד לכל שיר בקטלוג בעת ההעלאה, ולכן הכיסוי מלא ולא מדגמי. הטבלה כוללת רק סגנונות שיש מאחוריהם תחנת רדיו פעילה, ורק כאלה עם 20 שירים מאושרים לפחות, כדי שכל שורה תהיה מדגם אמיתי ולא קומץ שירים שמוצג כמגמה.
מתוך 1,139 השירים המאושרים בקטלוג, 1,027 נכנסו לטבלה. ההפרש הוא שירים בסגנונות שאין מאחוריהם תחנה פעילה, או בסגנונות שלא הגיעו לסף המדגם.
מה הקצב אומר בפועל על התנהגות לקוחות, ואיך בוחרים טווח לעסק מסוים, מוסבר במדריך ה-BPM.
